Описание
Бюджетный стереомикроскоп с возможностью усовершенствования. Модель имеет большое количество вариантов осветителей, штативов, объективов и других аксессуаров, а оптическая схема позволяет встраивать в микроскоп дополнительные модули, например коаксиальный осветитель для исследования отверстий, фотоадаптеры и светоразделители и т.д.
- Коэффициент трансфокации 1:7
- Общий диапазон увеличений: 4х — 112х
- Оптическая схема Галилея
- Высококачественная безсвинцовая апохроматическая UIS оптика
- Защита от электростатического заряда
- Коаксиальное освещение
Технические характеристики:
Оптическая система | Оптическая схема Галилея Плавная смена увеличения в диапазоне 8x-56x (c объективом 1x, с окулярами 10x) ZOOM 7:1 Рабочее расстояние 90 мм (объектив 1x) |
Штатив | Штатив отраженного света Штатив проходящего света с осветителем LED, с возможностью установки картриджей для реализации освещения (светлое и темное поле, косое освещение и поляризация) Штативы проходящего и отраженного света с осветителем LED Универсальный штатив с выносной штангой, регулируемой по горизонтали и вертикали |
Освещение | Кольцевые осветители и осветители типа “гусиная шея” Источники холодного света 20-250 Вт и светодиодные источники света |
Окуляры | Окуляры с увеличением 10х и полем 22 мм Окуляры с увеличением 15х и полем 16 мм Окуляры с увеличением 20х и полем 12,5 мм Окуляры с увеличением 30х и полем 7 мм Окулярные микрометры и сетки |
Бинокулярный или тринокулярный тубус | Бинокулярный тубус с углом наклона окулярных трубок 30° или 45° Тринокулярный тубус с углом наклона окулярных трубок 30° и делением светового потока 100:0 / 50:50 Тринокулярный тубус с углом наклона окулярных трубок 30° и делением светового потока 100:0 / 0:100 Тринокулярный тубус с изменяемым углом наклона окулярных трубок 5-45° и делением светового потока 100:0 / 50:50 Тринокулярный тубус с изменяемым углом наклона окулярных трубок 5-45° и делением светового потока 100:0 / 0:100 Модуль для изменения высоты наблюдения на 30-150мм |
Предметные столики | Ручной с управлением микровинтами: ход 76 х 52;
Ручной с коаксиальным управлением: ход 110 х 105 мм; Моторизованный: ход 130 х 85 мм. |
Объективы | Увеличение 0.5х, рабочее расстояние WD 171 мм Увеличение 0.75х, рабочее расстояние WD 116 мм Увеличение 1х, рабочее расстояние WD 81 мм Увеличение 1.25х, рабочее расстояние WD 68 мм Увеличение 1.5х, рабочее расстояние WD 45,5 мм Увеличение 2х, рабочее расстояние WD 33,5 мм |
Габариты и вес | 194*253*403 мм. Вес 5,2 кг. |