Описание
Микроскопы серии ECLIPSE Ci предназначены для клинических и лабораторных исследований и отвечают требованиям эргономичности и простоты использования для обеспечения удобного положения при работе и легкой настройки параметров. Микроскоп исследовательского класса для решения самого широкого круга задач. С успехом может применяться при биологических и гистологических исследованиях.
Новая серия микроскопов Eclipse Ci имеют простые моторизованные функции, а также различные методы освещения и контрастирования – все, что нужно для клинических и лабораторных исследований.
Технические характеристики:
Модель | Nikon Eclipse Ci-E | Nikon Eclipse Ci-L | Nikon Eclipse Ci-S |
Особенности | Моторизованная модель со светодиодным освещением | Модель с ручным управлением со светодиодным освещением | Модель с ручным управлением с галогенным освещением |
Методы контрастировани | Светлое поле (BF), темное поле (DF), фазовый контраст (PH), поляризация (Pol), флуоресценция (FLUO) | ||
Увеличение | 10-1500X | ||
Оптическая система | Оптическая система CFI60 Infinity | ||
Освещение
|
Высокоинтенсивное светодиодное освещение (экологичное освещение), адаптер переменного тока (100-240 В) | Галогенная лампа 6В – 30 Вт на 100-240 В | |
Встроенный фильтр | — | — | ND4, ND8, NCB11 |
Окуляр | 10х (поле зрения 22 мм), 10х фотомаска М (поле зрения 22 мм), 12,5х (поле зрения 16 мм), 15х (поле зрения 14,5 мм), UW 10х (поле зрения 25 мм), UW 10 х фотомаска М (поле зрения 25 мм) | ||
Грубая/точная Фокусировка | Коаксиальная грубая/точная фокусировка, ход фокусировки 30 мм, грубая – 9,33 мм за 1 поворот, точная – 0,1 мм/оборот, минимальное значение – 1 мкм Регулировка крутящего момента грубого движения. Функция рефокусировки | ||
Бинокулярный или тринокулярный тубус | Бинокулярный тубус C-TB (для поля зрения 22 мм) Тринокулярный тубус F C-TF (для поля зрения 22/25 мм, наблюдение/фото – 100:0, 0:100) Тринокулярный тубус T C-TT (для поля зрения 22/25 мм, наблюдение/фото – 100:0, 20:80, 0:100) Эргономичный бинокулярный тубус C-TE2 (для поля зрения 22 мм, угол наклона 10-30°), удлинение 40 мм (при подсоединении опционального DSC-порта, наблюдение/фото – 100/0, 50/50) | ||
Револьвер для объектива | Моторизованная револьверная головка на шесть объективов с отверстием для анализатора | Револьверная головка на шесть объективов, Моторизованная револьверная головка на шесть объективов с отверстием для анализатора | |
Предметный столик | Предметный столик с покрытием пленкой с держателем для 2-х предметных стекол, открывается влево Предметный столик с керамическим покрытием с держателем для 1 предметного стекла, открывается влево Предметный столик с керамическим покрытием без держателя для образцов (держатель для образцов на 2 предметных стекла (открывается влево) или на 1 стекло (открывается влево)) Поперечное координатное перемещение 54 (Y) x 78 (X) мм с точной калибровкой, высота и крутящий момент рукоятки предметного стола регулируются | ||
Конденсор | Аббе, ахроматический, поворотно-откидной ахроматический 2-100х, slide ахроматический 2-100х, темного поля (сухой, иммерсионный), ахроматический/апланатический, фазово-контрастный, с большим фокусным расстоянием
Ход фокусировки конденсора: 27 мм Моторизованное поворотно-откидное перемещение |