Описание
Дозаторы Thermo Scientific cерии Блэк – это полностью автоклавируемые дозаторы.
Дозаторы серии Блэк виды:
- одноканальными дозаторами фиксированного объема
- одноканальными дозаторами переменного объемы
- многоканальными дозаторами
Особенности:
- усовершенствованный механизм установки объема дозирования
- термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла руки на результат
- большой, четкий, легко читаемый дисплей
- рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков
- эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти
- новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного объема
- полная автоклавируемость
- механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах
- легкость обслуживания и калибровки в лаборатории
- совместимость с большинством стандартных наконечников
- гарантия – 3 года
- поверка с каждым дозатором
Аналог: Thermo Scientific Finnpipette F2
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ БЛЭК ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЕМА
Кат. № | Модель | Объем, мкл | Точность, мкл | Наконечник, мкл | |
4652022 | Блэк 10 мкл | 10 | ±0,09 | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный |
|
4652132 | Блэк 20 мкл | 20 | ±0,14 | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
4652042 | Блэк 50 мкл | 50 | ±0,3 | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
4652052 | Блэк 100 мкл | 100 | ±0,4 | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
4652142 | Блэк 200 мкл | 200 | ±0,8 | Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный | |
4652072 | Блэк 500 мкл | 500 | ±1,5 | Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный | |
4652082 | Блэк 1000 мкл | 1000 | ±3,0 | Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный |
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ БЛЭК ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА
Кат. № | Модель | Объем, мкл | Точность, мкл | Цветовая кодировка | Наконечник, мкл | |
4642022 | Блэк 0,5-5 мкл | 0,5-5 | ±0,075 для 5 мкл | розовый | Flex 10, 10, 50 | |
±0,03 для 0,5 мкл | ||||||
4642042 | Блэк 1-10 мкл | 01.окт | ±0,1 для 10 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный | |
±0,035 для 1 мкл | ||||||
4642062 | Блэк 2-20 мкл | фев.20 | ±0,2 для 20 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный | |
±0,06 для 2 мкл | ||||||
4642132 | Блэк 5-50 мкл | май.50 | ±0,3 для 50 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 300, 200 удлиненный | |
±0,15 для 5 мкл | ||||||
4642072 | Блэк 10-100 мкл | 10-100 | ±0,8 для 100 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 300, 200 удлиненный | |
±0,25 для 10 мкл | ||||||
4642082 | Блэк 20-200 мкл | 20-200 | ±1,2 для 200 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 300, 200 удлиненный | |
±0,36 для 20 мкл | ||||||
4642092 | Блэк 100-1000 мкл | 100-1000 | ±6,0 для 1000 мкл | голубой | Flex 1000, 1000, | |
±1,0 для 100 мкл | 1000 удлиненный | |||||
4642102 | Блэк 0,5-5 мл | 500-5000 | ±25,0 для 5000 мкл | зеленый | 5000 | |
±5,0 для 500 мкл | ||||||
4642112 | Блэк 1-10 мл | 1000-10000 | ±50,0 для 10000 мкл | красный | 10000 |
МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ БЛЭК
Кат. № | Модель | Объем, мкл | Точность, мкл | Цветовая кодировка | Наконечник, мкл | |
4662012 | Блэк 5-50 мкл | май.50 | ±0,75 для 50 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
(8 каналов) | ±0,25 для 5 мкл | |||||
4662032 | Блэк 30-300 мкл | 30-300 | ±3,0 для 300 мкл | оранжевый | Flex 300, 300 | |
(8 каналов) |